2026/9月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | 矢崎恵理(vo) | 保坂 修平(p) | 藤橋 万記 | |
| 2 | WED | 羽根渕 道広(ts) | 森田 潔(p) | UI | |
| 3 | THU | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 南雲 麻美 | |
| 4 | FRI | 布川 俊樹(g) | 田辺 充邦(g) | 藤橋万記 | |
| 5 | SAT | 佐藤 ひびき(vo) | 井上 祐一 (p) | KaoRi iTo | |
| 6 | SUN |
昭和歌謡Night 美千歌 (vo) 守屋 純子 (p) |
UI | ||
| 7 | MON | KaoRi iTo(vo) | 関根 敏行 (p) | UI | |
| 8 | TUE | 高橋 知己(ts) | 生田 さちこ (p) | 美千歌 | |
| 9 | WED | 萱原 恵衣(vo) | 田村 衆記 (p) | UI | |
| 10 | THU |
満溜壽亭 UI (cl,女将) 森田 帆南 (vo) 森田 潔 (p) ¥8,000- UI特製おつまみ付- ドリンク別 要予約(先着13名まで) |
|||
| 11 | FRI | 江澤 茜(as) | 浅利 史花(g) | UI | |
| 12 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | KaoRi iTo | |
| 13 | SUN | 表 ゆず(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 14 | MON | 水野 樹里(vn) | ⻄村 俊哉(g) | UI | |
| 15 | TUE | 近藤 和彦(as) | 鈴木 大輔 (g) | 藤橋 万記 | |
| 16 | WED | 松村 聖華(vo) | 福井 ともみ(p) | 藤橋 万記 | |
| 17 | THU | 川島 智子 (vo) | 吉田 桂一(p) | UI | |
| 18 | FRI | しげの ゆうこ (vo) | 生田 さちこ(p) | 藤橋 万記 | |
| 19 | SAT | あさば みほ (vo) | ⻘木 弘武(p) | 谷口 雅彦(b) | 藤橋 万記 |
| 20 | SUN |
Classic Crossover Night 神林 あゆみ (vo) 舞弦 美音 (p) |
UI | ||
| 21 | MON | 元山 和泉(vo) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 22 | TUE | 安保 徹(ts) | 本田 富士旺(p) | 南雲 麻美 | |
| 23 | WED | 須田 晶子(vo) | 福田 重男(p) | KaoRi iTo | |
| 24 | THU | 高澤 綾(tp) | 関根 敏行 (p) | UI | |
| 25 | FRI | 名知 玲美(vo) | 野口 久和 (p) | UI | |
| 26 | SAT | 田中 真美子 (vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記 | |
| 27 | SUN | 南雲 麻美(as) | 福田 重男(p) | UI | |
| 28 | MON | KaoRi iTo(vo) | 保坂 修平(p) | UI | |
| 29 | TUE |
ベバドール 田山 ひろみ (vo,p) 幸枝 (fl) 藤橋万記 (per) |
美千歌 | ||
| 30 | WED | 原川 誠司(as) | Alberto Pibiri(p) | 藤橋 万記 | |

