2018/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | (g) | ||
| 2 | MON | ||||
| 3 | TUE | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 4 | WED | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 5 | THU | (vo,pf) | (fl) | ||
| 6 | FR | (vo) | 紅野 智彦(pf) | ||
| 7 | SAT | (pf) | midnight - 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 9 | MON | 田村 衆記(pf) | |||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 12 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 13 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 14 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | midnight - 田村 衆記(pf) | ||
| 15 | SUN | (vo.pf) | (per) | ||
| 16 | MON | 田村 衆記(pf) | |||
| 17 | TUE | ||||
| 18 | WED | (vo) | (g) | ||
| 19 | THU | (vo) | (g) | ||
| 20 | FRI | (pf) | |||
| 21 | SAT | 正木 まどか(vo) | 田村 衆記(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 22 | SUN | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | ||
| 23 | MON | ||||
| 24 | TUE | ||||
| 25 | WED | 田村 衆記(pf) | (per) | ||
| 26 | THU | (fl.vo) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 27 | FRI | (vo) | 野口 久和(pf) | ||
| 28 | SAT | 門田 佳子(vo) | 佐脇 武則(as) | 小谷 教夫(pf) | |
| 28 | SAT | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 29 | SUN | 田口 理恵(vo) | (pf) | ||
| 30 | MON | (vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |


