2015/7月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | ||||
| 2 | THU | (pf) | (g) | ||
| 3 | FRI | (pf) | |||
| 4 | SAT | (pf) | (g) | ||
| 5 | SUN | (vo.pf) | (b) | ||
| 6 | MON | ||||
| 7 | TUE | 松岡美弥子(pf) | |||
| 8 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 9 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 10 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 11 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 12 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 13 | MON | ||||
| 14 | TUE | ||||
| 15 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 16 | THU | "mercy"荒川将司(ts) | 田村雄太(g) | 荒井美咲(b) | |
| 17 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 18 | SAT | (cante) | 花輪麗(baile) | 藤嶋良博(g) | |
| 19 | SUN | ||||
| 20 | MON | ||||
| 21 | TUE | ||||
| 22 | WED | 神林 あゆみ(vo) 多田誠司(as.fl) 保坂 修平(pf) 北村 望(per) | |||
| 23 | THU | 南雲麻美(as) | (g) | (g) | |
| 24 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | (g) | |
| 25 | SAT | (vo) | 細田好弘(g) | (per) | |
| 26 | SUN | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 27 | MON | ||||
| 28 | TUE | ||||
| 29 | MON | 川島智子(vo) | 南雲麻美(as) | (vo,pf) | |
| 30 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 31 | WED | ||||


