2017/9月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | 松岡 美弥子(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||
| 2 | SAT | (pf) | |||
| 3 | SUN | 伊藤 かおり(vo.pf) | 田村 衆記(pf) | ||
| 4 | MON | 南雲 麻美(as) | 松岡 美弥子(pf) | (g) | |
| 5 | TUE | 正木 まどか(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 6 | WED | (vo) | (g) | (per) | |
| 7 | THU | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 8 | FRI | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 森下 滋(pf) | |
| 8 | FRI | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 9 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 9 | SAT | Midnight - 田村 衆記(pf) | |||
| 10 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 11 | MON | (vo,g) | 松岡 美弥子(pf) | ||
| 12 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 13 | WED | ||||
| 14 | THU | ||||
| 15 | FRI | MIYU(vo) | 松岡 美弥子(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 16 | SAT | 川島 智子(vo) | 田辺 充邦(g) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 17 | SUN | (g) | |||
| 18 | MON | (vo) | 竜野 みち子(pf) | ||
| 19 | TUE | (pf) | (g) | ||
| 20 | WED | (vo,pf) | (fl) | ||
| 21 | THU | 田口 理恵(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 22 | FRI | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 23 | SAT | 田村 衆記(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||
| 24 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 25 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | (g) | |
| 26 | TUE | (vo) | 池田 朋美(fl) | (pf) | |
| 27 | WED | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 28 | THU | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | ||
| 29 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 29 | FRI | midnight - bar night | |||
| 30 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | ||


