2021/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | KaoRi iTo(vo,pf) | |||
| 2 | SAT | (g) | 田村 衆記 | ||
| 3 | SUN | (pf) | |||
| 4 | MON | (pf) | UI | ||
| 5 | TUE | ||||
| 6 | WED | (g) | |||
| 7 | THU | 生田 さち子(pf) | |||
| 8 | FRI | ||||
| 9 | SAT | 正木 まどか(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 10 | SUN | (vo.pf) | (pf) | ||
| 11 | MON | UI(cl) | (g) | ||
| 12 | TUE | ||||
| 13 | WED | ||||
| 14 | THU | ||||
| 15 | FRI | ||||
| 16 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 17 | SUN | 川島 智子(pf) | 福井 ともみ(pf) | ||
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | ||||
| 20 | WED | ||||
| 21 | THU | ||||
| 22 | FRI | ||||
| 23 | SAT | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 守屋 純子(pf) | |
| 24 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | ||||
| 27 | WED | ||||
| 28 | THU | ||||
| 29 | FRI | ||||
| 30 | SAT | 多田 誠司(as.fl) | UI(cl) | 田辺 充邦(g) | |
| 31 | SUN | (vo) | (g) | (g) |


