2023/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | (vo,pf) | |||
| 2 | FRI | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 3 | SAT | 〜エルママを偲ぶ会〜 川島 智子(vo.進行) 森田 潔(pf) 遠山 晃司(b) OPEN 18:30 1st 19:30〜 ウェルカムシャンパン or ソフトドリンク2杯 & 旬花特製弁当付きミュージックチャージ 8,000円(要予約) | |||
| 4 | SUN | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 5 | MON | KaoRi iTo(vo) | (g) | 寺尾 陽介(b) | |
| 6 | TUE | UI(cl) | 田辺 充邦(g) | ||
| 7 | WED | 鈴木 康恵(fl) | 佐々木 慧(g) | ||
| 8 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 9 | FRI | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 10 | SAT | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 11 | SUN | (g) | (g) | 美千歌 | |
| 12 | MON | 南雲 麻美(as) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 13 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 14 | WED | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | (per) | |
| 15 | THU | 〜Only 竹笛 Night〜 増田 景子(fl) | (pf) | ||
| 16 | FRI | (vo) | 森下 滋(pf) | ||
| 17 | SAT | (vo) | 中島 薫(pf) | 美千歌 | |
| 18 | SUN | 多田 誠司(as.fl) | (g) | UI | |
| 19 | MON | 川島 智子(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 20 | TUE | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 21 | WED | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 22 | THU | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 23 | FRI | 元山 和泉(vo) | (g) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 24 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (pf) | (b) | |
| 25 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 26 | MON | (vo,pf) | UI | ||
| 27 | TUE | 〜 ベバドール&青柳陽子・守屋純子Live 〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) 青柳 陽子(vo) 守屋 純子(pf) staff - 美千歌 | |||
| 28 | WED | KaoRi iTo(vo) | (ts,fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 29 | THU | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 30 | FRI | (vo) | (g) | ||


