2018/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | 門田 佳子(vo) | 佐脇 武則(as) | 小谷 教夫(pf) | |
| 2 | SUN | ||||
| 3 | MON | ||||
| 4 | TUE | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 5 | WED | (vn) | 新井 まりな(pf) | ||
| 6 | THU | 武田 圭司(vn.vo) | (pf.vo) | 大澤 伸広(b) | |
| 7 | FRI | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 高橋 秀男(g) | |
| 8 | SAT | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 9 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 10 | MON | (vo) | (g) | ||
| 11 | TUE | ||||
| 12 | WED | (vo) | (g) | (per) | |
| 13 | THU | (vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 14 | FRI | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 15 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | |
| 16 | SUN | (vo.pf) | |||
| 17 | MON | 伊藤 かおり(vo) | (g) | ||
| 18 | TUE | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 19 | WED | (vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 20 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 21 | FRI | (vo) | 熊谷 ヤスマサ(pf) | ||
| 22 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 23 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 24 | MON | (pf) | (g) | ||
| 25 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 26 | WED | (vo) | (g) | ||
| 27 | THU | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | ||
| 28 | FRI | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 29 | SAT | 田口 理恵(vo.pf) | 多田 誠司(as.fl) | ||
| 30 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 31 | MON | 田村 衆記(pf) |


