2017/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | ||||
| 2 | MON | (g) | |||
| 3 | TUE | (g) | |||
| 4 | WED | (vo) | (g) | ||
| 5 | THU | 多田 誠司(as) | 松岡 美弥子(pf) | ||
| 6 | FRI | (pf) | |||
| 7 | SAT | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | SUN | (vo.pf) | |||
| 9 | MON | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | ||||
| 12 | THU | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 13 | FRI | (vo) | 井上祐一(pf) | ||
| 14 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 15 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 16 | MON | (g) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 17 | TUE | (g) | 大戸幹夫(b) | ||
| 18 | WED | 相川梨恵(pf) | (g) | ||
| 19 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 20 | FRI | 前川直人(as) | 高橋由香里(pf) | ||
| 21 | SAT | 正木まどか(vo) | (pf) | ||
| 22 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 23 | MON | 田口理恵(vo) | (g) | ||
| 24 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 25 | WED | 川島智子(vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 26 | THU | (vo) | (g) | (per) | |
| 27 | FRI | ||||
| 28 | SAT | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 29 | SUN | (vo.pf) | |||
| 30 | MON | (pf) | |||
| 31 | TUE | (vn) | 新井まりな(pf) |


