2023/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | 柿原 薫(vo) | (g) | 栗山 亮介(g) | |
| 2 | THU | 田村 衆記(pf) | |||
| 3 | FRI | (vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 4 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | 美千歌 | |
| 5 | SUN | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | UI | |
| 6 | MON | (vo,pf) | (b) | ||
| 7 | TUE | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 8 | WED | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 9 | THU | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 10 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 11 | SAT | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) | |||
| 12 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 13 | MON | (g) | UI | ||
| 14 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 15 | WED | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 16 | THU | (pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 17 | FRI | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 18 | SAT | 元山 和泉(vo) | (g) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 19 | SUN | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 20 | MON | (vo) | (pf) | ||
| 21 | TUE | ||||
| 22 | WED | 鈴木 康恵(fl) | (g) | ||
| 23 | THU | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 24 | FRI | (pf) | (per) | ||
| 25 | SAT | 元山 和泉(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 26 | SUN | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 27 | MON | KaoRi iTo(vo) | 美千歌 | ||
| 28 | TUE | 川島 智子(vo) | 吉田 桂一(pf) | UI | |
| 29 | WED | (vo,pf) | UI(cl) | ||
| 30 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 31 | FRI | ひかり(vo) | (g) | ||


