2019/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | 多田 誠司(as.fl) | (g) | ||
| 2 | THU | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 3 | FRI | (pf) | |||
| 4 | SAT | (g) | 田辺 充邦(g) | ||
| 5 | SUN | (vo,pf) | (fl) | ||
| 6 | MON | ||||
| 7 | TUE | ||||
| 8 | WED | 多田 誠司(as.fl) | (pf) | (per) | |
| 9 | THU | (vo) | (g) | ||
| 10 | FRI | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 11 | SAT | 南雲 麻美(as) | 佐々木 慧(g) | ||
| 12 | SUN | (vo) | 伊藤 奈央子(pf) | ||
| 12 | SUN | ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題 男性 10,000円 女性 8,000円 | |||
| 13 | MON | (vo) | (g) | ||
| 14 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 15 | WED | (pf.vo) | 武田 圭司(vn.vo) | 大澤 伸広(b) | |
| 16 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 17 | FRI | 伊藤 かおり(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 18 | SAT | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(vo) | 仁詩(bandoneon) | |
| 19 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 田口 理恵(vo) | (g) | |
| 20 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 21 | TUE | (g) | 寺尾 陽介(b) | 西村 匠平(dr) | |
| 22 | WED | ||||
| 23 | THU | (g) | (per) | ||
| 24 | FRI | 伊藤 かおり(vo.pf) | 田村 衆記(pf) | ||
| 25 | SAT | ひかり(vo) | (g) | ||
| 26 | SUN | (vo.pf) | |||
| 27 | MON | 正木 まどか(vo) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 28 | TUE | ||||
| 29 | WED | (vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 30 | THU | (fl) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 31 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||


