2021/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | ||||
| 2 | TUE | ||||
| 3 | WED | ||||
| 4 | THU | ||||
| 5 | FRI | ||||
| 6 | SAT | 川島 智子(vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 7 | SUN | ||||
| 8 | MON | ||||
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | ||||
| 11 | THU | ||||
| 12 | FRI | (vo) | 堀 秀彰(pf) | ||
| 13 | SAT | ヒカリ(vo) | UI(cl) | (g) | |
| 14 | SUN | (vo.pf) | (g) | 田辺 充邦(g) | |
| 15 | MON | ||||
| 16 | TUE | ||||
| 17 | WED | ||||
| 18 | THU | ||||
| 19 | FRI | ||||
| 20 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 森田 潔(pf) | (g) | |
| 21 | SUN | 正木 まどか(vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 22 | MON | ||||
| 23 | TUE | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 24 | WED | KaoRi iTo(vo) | 原 とも也(g) | ||
| 25 | THU | ||||
| 26 | FRI | ||||
| 27 | SAT | Masayo(vo) | (g) | (per) | |
| 28 | SUN | 田口 理恵(vo) | (pf) | (g) | |
| 29 | MON | ||||
| 30 | TUE | (vo) | (vo,pf) | ||
| 31 | WED |


