2017/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | Alan Eicher(pf) | Yako Eicher(vo) | 川島 智子(vo) | |
| 2 | MON | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 3 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 4 | WED | ||||
| 5 | THU | (pf) | |||
| 6 | FRI | (pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | ||
| 7 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | SUN | 田村 衆記(pf) | (per) | ||
| 9 | MON | (vo) | (g) | ||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | ||||
| 12 | THU | (fl) | (pf) | ||
| 13 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 14 | SAT | (vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 14 | SAT | Midnight - 田村 衆記(pf) | |||
| 15 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 16 | MON | ||||
| 17 | TUE | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 18 | WED | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 19 | THU | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 20 | FRI | ||||
| 21 | SAT | 田口 理恵(vo) | |||
| 21 | SAT | midnight-〜伊藤 かおり Birthday Live〜 伊藤 かおり(vo)田村 衆記(key) | |||
| 22 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | (vo,g) | (per) | |
| 23 | MON | 正木 まどか(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 24 | TUE | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 25 | WED | ||||
| 26 | THU | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | ||
| 27 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 28 | SAT | 〜Halloween classic session night〜 (ビュッフェスタイルのお食事付き食べ飲み放題男性10,000円女性8,000円) 神林 あゆみ(soprano) 横山 彩(vn) 新井 まりな(pf) 松岡 美弥子(pf) Midnight - 田村 衆記(pf) | |||
| 29 | SUN | (vo,pf) | (per) | ||
| 30 | MON | ||||
| 31 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||


