2014/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | ||||
| 2 | TUE | ||||
| 3 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 4 | THU | (vo) | 高橋由香里(pf) | ||
| 5 | FRI | 南雲麻美(as) | 田辺充邦(g) | (g) | |
| 6 | SAT | (vo) | 小林裕(pf) | ||
| 7 | SUN | (pf) | (g) | ||
| 8 | MON | ||||
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 11 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 12 | FRI | 荒川将司(ts) | (pf) | ||
| 13 | SAT | (vo) | 細田好弘(g) | ||
| 14 | SUN | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 15 | MON | ||||
| 16 | TUE | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 17 | WED | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 18 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 19 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 20 | SAT | (cante) | 金沢賢二(guitarra) | 花輪麗(baile) | |
| 21 | SUN | (vo) | (pf) | (b) | |
| 22 | MON | ||||
| 23 | TUE | ||||
| 24 | WED | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 25 | THU | 高橋由香里(pf) | |||
| 26 | FRI | (vo.pf) | 細田好弘(g) | ||
| 27 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 28 | SUN | 神林 あゆみ(vo) 渡辺裕太(g)北村 望(per)with寿BAND 大澤伸広(b) | |||
| 29 | MON | ||||
| 30 | TUE | (vo) | (pf) | (g) | |
| 31 | WED | 神林 あゆみ(vo) 荒川 桜子(pf) Special Guest 吉田健一(tenore) | |||


