2013/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 2 | SUN | (vo) | (vo,pf) | ||
| 3 | MON | ||||
| 4 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 5 | WED | (vo,pf) | 鈴木ひろゆき(b) | ||
| 6 | THU | 広瀬節子(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 7 | FRI | (pf) | (b) | ||
| 8 | SAT | (vo,pf) | |||
| 9 | SUN | 榎本 玲奈(pf) | 倉 愛花理(cl) | ||
| 10 | MON | ||||
| 11 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 12 | WED | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 13 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 14 | FRI | (pf) | (g) | ||
| 15 | SAT | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 16 | SUN | (cante,pf) | (flamenco g) | ||
| 17 | MON | ||||
| 18 | TUE | (pf) | |||
| 19 | WED | 美穂(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 20 | THU | (pf) | (g) | ||
| 21 | FRI | (pf) | |||
| 22 | SAT | (vo,pf) | |||
| 23 | SUN | (pf) | (g) | ||
| 24 | MON | ||||
| 25 | TUE | ||||
| 26 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 27 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 28 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 29 | SAT | (g) | (b) | ||
| 30 | SUN | (pf) |


