2025/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | デモドール 田山 ひろみ(vo,pf) | (fl) | 藤橋 万記 | |
| 2 | THU | 森田 帆南(vo) | 森田 潔(p) | KaoRi ITo | |
| 3 | FRI | (vo) | 野口 久和(p) | UI | |
| 4 | SAT | 昭和歌謡 Night 美千歌(vo) | 守屋 純子(p) | UI | |
| 5 | SUN | 羽根 渕道広(ts) | 関根 敏行(p) | 美千歌 | |
| 6 | MON | 南雲 麻美(as) | 森田 潔(p) | (per) | UI |
| 7 | TUE | 多田 誠司(as) | 福田 重男(p) | 美千歌 | |
| 8 | WED | 河埜亜弓(vo) | 関根 敏行(p) | 美千歌 | |
| 9 | THU | KaoRi iTo(vo,p) | UI | ||
| 10 | FRI | 原川 誠司(as) | 生田 さちこ(p) | 藤橋 万記 | |
| 11 | SAT | (vo) | (p) | UI | |
| 12 | SUN | (p) | UI | ||
| 13 | MON | 矢崎 恵里(vo) | (g) | UI | |
| 14 | TUE | 表 ゆず(vo) | (p) | 南雲 麻美 | |
| 15 | WED | UI(cl) | 森田 潔(p) | 美千歌 | |
| 16 | THU | 多田 誠司(as) | 布川 俊樹(g) | 美千歌 | |
| 17 | FRI | (vo) | 三木 成能(p) | 神林 あゆみ | |
| 18 | SAT | 右近 茂(ts) | (g) | 美千歌 | |
| 19 | SUN | 川島 智子(vo) | 吉田 桂一(p) | 美千歌 | |
| 20 | MON | 福田 重男(p) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 21 | TUE | 須田 晶子(vo) | 守屋 純子(p) | 美千歌 | |
| 22 | WED | (vo) | (g) | UI | |
| 23 | THU | 名知 玲美(vo) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 24 | FRI | KaoRi iTo バースデーライブ KaoRi iTo (vo, p) 田辺 充邦(g) 松原 慶史(g) | 根岸 | ||
| 25 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | 南雲 麻美 | |
| 26 | SUN | 元山 いずみ(vo) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 27 | MON | (p) | (g) | 藤橋 万記 | |
| 28 | TUE | 水野 樹里(vn) | 田村 衆記(pf) | 美千歌 | |
| 29 | WED | 田中 真美子(vo) | 田辺 充邦(g) | KaoRi ITo | |
| 30 | THU | (vo) | 井上 ゆかり(p) | 美千歌 | |
| 31 | FRI | 佐藤 ひびき(vo) | 野口 久和(p) | 藤橋 万記 | |


