2023/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | (pf) | |||
| 2 | MON | KaoRi iTo(vo) | (b) | ||
| 3 | TUE | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 4 | WED | (vo,pf) | |||
| 5 | THU | 〜男性アーティストJ-POP Night〜 ちゅうまけいこ(vo) 増田 景子(vo,fl) 梅原 新(g) | 美千歌 | ||
| 6 | FRI | (vo,pf) | (fl) | ||
| 7 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 8 | SUN | (vo) | Hiromi(pf) | ||
| 9 | MON | 元山 和泉(vo) | (g) | (per) | |
| 10 | TUE | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 11 | WED | (vo) | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | |
| 12 | THU | (vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 13 | FRI | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | ||
| 14 | SAT | (pf) | |||
| 15 | SUN | ひかり(vo) | (g) | (g) | |
| 16 | MON | あいづ ともみ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 17 | TUE | (g) | 森田 潔(pf) | (per) | |
| 18 | WED | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 19 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 須古 典明(g) | ||
| 20 | FRI | (fl,竹笛,vo) | 鈴木 史門(pf) | 安井 希久子(per) | |
| 21 | SAT | 〜kaoRi iTo Birthday Live〜 KaoRi iTo(vo) 鈴木 大輔(g) 三嶋 大輝(b) | 美千歌 | ||
| 22 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 23 | MON | (vo,pf) | |||
| 24 | TUE | 多田 誠司(as.fl) | (g) | 田村 衆記(pf) | |
| 25 | WED | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 26 | THU | UI(cl) | 佐々木 慧(g) | ||
| 27 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 28 | SAT | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 29 | SUN | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 30 | MON | (g) | 大戸 幹夫(b) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 31 | TUE | (g) | |||


