2017/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | ||||
| 2 | THU | 田村 衆記(pf) | (per) | ||
| 3 | FRI | 多田誠司(as) | 南雲 麻美(as) | 田辺充邦(g) | |
| 4 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 5 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | 尾崎琢也(pf) | ||
| 6 | MON | 松岡美弥子(pf) | |||
| 7 | TUE | (pf) | |||
| 8 | WED | ||||
| 9 | THU | (vo.pf) | |||
| 10 | FRI | (vo) | 井上祐一(pf) | ||
| 11 | SAT | (g) | (per) | ||
| 12 | SUN | 田口理恵(vo) | (g) | ||
| 13 | MON | 南雲 麻美(as) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 14 | TUE | ||||
| 15 | WED | (vo) | (g) | ||
| 16 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 17 | FRI | 正木まどか(vo) | |||
| 18 | SAT | (pf) | |||
| 19 | SUN | (g) | 大戸幹夫(b) | (per) | |
| 20 | MON | (vo) | (g) | ||
| 21 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 22 | WED | ||||
| 23 | THU | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | (g) | |
| 24 | FRI | (vn) | 新井まりな(pf) | ||
| 25 | SAT | ||||
| 26 | SUN | (vo) | (g) | (g) | |
| 27 | MON | (vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 28 | TUE | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 29 | WED | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 30 | THU | (pf) | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
| 31 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) |


