2023/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | (vo) | 平岡 遊一郎(g) | (g) | |
| 2 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 3 | MON | (fl) | (pf) | 美千歌 | |
| 4 | TUE | 南雲 麻美(as) 田村 衆記(pf) 鈴木 大輔(g) staff - UI | |||
| 5 | WED | 鈴木 康恵(fl) | (g) | ||
| 6 | THU | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(vo,pf) | |||
| 7 | FRI | (vo) | 森下 滋(pf) | ||
| 8 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 9 | SUN | UI(cl) | 田辺 充邦(g) | ||
| 10 | MON | ひかり(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 11 | TUE | (vo,pf) | (fl) | ||
| 12 | WED | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 13 | THU | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 14 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 15 | SAT | (g) | (b) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 16 | SUN | (g) | |||
| 17 | MON | (vo) | (pf) | ||
| 18 | TUE | 〜Jazzと小料理の満溜壽亭〜 お食事付きミュージックチャージ 8,000円(要予約) KaoRi iTo(vo) UI(cl) 松原 慶史(g)) | |||
| 19 | WED | 出口 優日(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 20 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 21 | FRI | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 22 | SAT | (vo) | 中島 薫(pf) | ||
| 23 | SUN | (g) | (per) | ||
| 24 | MON | KaoRi iTo(vo) | UI , 美千歌 | ||
| 25 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | |
| 26 | WED | (vo) | 野口 久和(pf) | ||
| 27 | THU | 高木 沙耶(ts) | (g) | 伊藤 勇司(b) | |
| 28 | FRI | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 29 | SAT | 田口 理恵(vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 30 | SUN | 元山 和泉(vo) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |


