2015/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | ||||
| 2 | TUE | ||||
| 3 | WED | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 4 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 5 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 6 | SAT | (pf) | (b) | ||
| 7 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 8 | MON | ||||
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 11 | THU | (vo) | 井上祐一(pf) | ||
| 12 | FRI | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 13 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 14 | SUN | (vo.pf) | (g) | ||
| 15 | MON | ||||
| 16 | TUE | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 17 | WED | "mercy"荒川将司(ts) | 田村雄太(g) | 西島健司(b) | |
| 18 | THU | 松岡美弥子(pf) | |||
| 19 | FRI | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 20 | SAT | (vn) | (pf) | ||
| 21 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 22 | MON | ||||
| 23 | TUE | ||||
| 24 | WED | 川島智子(vo) | 南雲麻美(as) | (vo,pf) | |
| 25 | THU | 神林 あゆみ(vo) 渡辺裕太(g) 大澤伸広(b) 北村 望(per) | |||
| 26 | FRI | (vo) | 田辺充邦(g) | (g) | |
| 27 | SAT | 神林 あゆみ(vo) 増田景子(fl) 荒川 桜子(pf) 〜Special Guest〜 吉田健一(tenore) | |||
| 28 | SUN | (vo.pf) | |||
| 29 | MON | ||||
| 30 | TUE | ||||


