2025/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | 美千歌 | |
| 2 | FRI | 田中 真美子(vo) | 守屋 純子(pf) | 神林 あゆみ | |
| 3 | SAT | 多田 誠司(as) | 外山 安樹子(p) | 美千歌 | |
| 4 | SUN | 安保 徹(ts) | (g) | UI | |
| 5 | MON | 元山 和泉(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 6 | TUE | 田辺 充邦(g) | (per) | KaoRi ITo | |
| 7 | WED | (vo) | (g) | UI | |
| 8 | THU | 表 ゆず(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 9 | FRI | 福田 重男(p) | 布川 俊樹(g) | 根岸 | |
| 10 | SAT | ひかり(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 11 | SUN | 多田 誠司(as) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 12 | MON | 高瀬 龍一(tp) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 13 | TUE | 川島 智子(pf) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |
| 14 | WED | 須田 晶子(vo) | (p) | UI | |
| 15 | THU | KaoRi iTo(vo) | 美千歌 | ||
| 16 | FRI | J-POP Night ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | UI | |
| 17 | SAT | 三木 成能(p) | (b) | 美千歌 | |
| 18 | SUN | (vo) | 守屋 純子(pf) | 美千歌 | |
| 19 | MON | Classic Crossover Night 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(p) | KaoRi ITo | ||
| 20 | TUE | Special Live 増尾 好秋 (g) 本田 富士旺(pf) 遠山 晃司 (b) | 田村 衆記 | ||
| 21 | WED | 福井 ともみ(p) | 大戸 幹夫(b) | UI | |
| 22 | THU | UI Birthday Live ミュージックチャージ \8,800 シャンペン or ソフトドリンク 2杯 & UI特製オードブル付 UI(cl) 保坂 修平(pf) 秋葉正樹 (ds) | 美千歌 | ||
| 23 | FRI | (vo,pf) | (fl) | 根岸 | |
| 24 | SAT | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 美千歌 | |
| 25 | SUN | 右近 茂(ts) | (g) | UI | |
| 26 | MON | 生田 さち子(pf) | 田辺 充邦(g) | 南雲 麻美 | |
| 27 | TUE | (vo) | (pf) | 美千歌 | |
| 28 | WED | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 29 | THU | (vo) | 青木 弘武(p) | UI | |
| 30 | FRI | (vo) | 井上 祐一(p) | 南雲 麻美 | |
| 31 | SAT | 昭和歌謡 Night 美千歌(vo) | 野口 久和(p) | 根岸 | |


