2022/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | KaoRi iTo(vo) | |||
| 2 | SUN | (g) | |||
| 3 | MON | (g) | |||
| 4 | TUE | ||||
| 5 | WED | ||||
| 6 | THU | ||||
| 7 | FRI | ||||
| 8 | SAT | ||||
| 9 | SUN | ||||
| 10 | MON | ||||
| 11 | TUE | (vo) | 南雲 麻美(as) | 守屋 純子(pf) | |
| 12 | WED | (vo,pf) | UI(cl) | 大戸 幹夫(b) | |
| 13 | THU | (vo) | 森田 潔(pf) | (g) | |
| 14 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 15 | SAT | Yako Eicher(vo) | 川島 智子(pf) | 生田 さち子(pf) | |
| 16 | SUN | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(pf) | |||
| 17 | MON | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 18 | TUE | (vo,pf) | (fl) | UI | |
| 19 | WED | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 20 | THU | KaoRi iTo(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 21 | FRI | 鈴木 康恵(fl) | (pf) | ||
| 22 | SAT | ||||
| 23 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) 高木 潤一(g) | |||
| 24 | MON | あいづ ともみ(vo) | 森田 潔(pf) | (b) | |
| 25 | TUE | 出口 優日(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 26 | WED | ひかり(vo) | (ts) | (g) | |
| 27 | THU | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 30 | SUN | 正木 まどか(vo) | (pf) | (g) | |
| 31 | MON | 田村 衆記(pf) | UI | ||


