2023/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | ひかり(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 2 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 3 | FRI | ☆美千歌 Birthday Live☆ ウェルカムシャンパン or ソフトドリンク2杯 & 旬花特製弁当付きミュージックチャージ 8,000円(要予約) 美千歌(vo) 高木 潤一(g) 藤橋 万記(per) | |||
| 4 | SAT | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 5 | SUN | 〜 Classical Crossover Night 〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) | 美千歌 | ||
| 6 | MON | (vo,pf) | |||
| 7 | TUE | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | WED | (vo) | (g) | (per) | |
| 9 | THU | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | ||
| 10 | FRI | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 11 | SAT | 元山 和泉(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 12 | SUN | Frank Pei Xi(vo) | UI(cl) | (pf) | |
| 13 | MON | KaoRi iTo(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 14 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 15 | WED | 川島智子(vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 16 | THU | (vo,pf) | 程嶋 日奈子(b) | ||
| 17 | FRI | (fl,竹笛,vo) | 鈴木 史門(pf) | 安井 希久子(per) | |
| 18 | SAT | (pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 19 | SUN | 柿原 薫(vo) | (g) | 丹波 悦子(g) | |
| 20 | MON | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 21 | TUE | (vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | ||
| 22 | WED | (vo) | 阿部 瑠美(pf) | ||
| 23 | THU | 南雲 麻美(as) | (g) | (g) | |
| 24 | FRI | KaoRi iTo(vo) | (b) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 25 | SAT | 元山 和泉(vo) | (pf) | (g) | |
| 26 | SUN | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 27 | MON | (vo) | (g) | ||
| 28 | TUE | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 29 | WED | 田口 理恵(vo) | (pf) | ||
| 30 | THU | 〜 J-POP Night 〜 ちゅうまけいこ(vo) | 梅原新(g) | ||


