2022/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 2 | THU | (pf) | (g) | ||
| 3 | FRI | あいづ ともみ(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 4 | SAT | 南雲 麻美(as) | 守屋 純子(pf) | ||
| 5 | SUN | (g) | (per) | ||
| 6 | MON | (vo,pf) | UI(cl) | ||
| 7 | TUE | ひかり(vo) | (ts) | (g) | |
| 8 | WED | ||||
| 9 | THU | 元山 和泉(vo) | 田村 衆記(pf) | 田辺 充邦(g) | |
| 10 | FRI | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 井上 祐一(pf) | |
| 11 | SAT | KaoRi iTo(vo,pf) | 守屋 純子(pf) | ||
| 12 | SUN | 〜Classical Crossover Night〜 ご予約のお客様限定 ウェルカムシャンパン&旬花特製弁当付き ミュージックチャージ 8,000円 OPEN 18:30 1st 19:30〜 2st 21:00〜 神林 あゆみ(vo) 桜子(pf) | |||
| 13 | MON | (vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 14 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 15 | WED | ||||
| 16 | THU | 出口 優日(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 17 | FRI | UI(cl) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 18 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 19 | SUN | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 20 | MON | 川島 智子(pf) | 生田 さち子(pf) | UI | |
| 21 | TUE | 〜 ベバドール Live 〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) staff - UI | |||
| 22 | WED | ひかり(vo) 鈴木 康恵(fl) 西村 俊哉(g) staff - UI | |||
| 23 | THU | KaoRi iTo(vo) | 森下 滋(pf) | 松原 慶史(g) | |
| 24 | FRI | 田口 理恵(vo) | 森田 潔(pf) | (b) | |
| 25 | SAT | 元山 和泉(vo) | (g) | ||
| 26 | SUN | 〜 昭和歌謡Nigh t〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 27 | MON | ||||
| 28 | TUE | ||||
| 29 | WED | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 30 | THU | 北床 宗太郎(vn) | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | |


