2018/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | (vn) | 新井まりな(pf) | ||
| 2 | WED | (pf) | (vo) | ||
| 3 | THU | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 4 | FR | (vo,pf) | (fl) | ||
| 5 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 6 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 7 | MON | ||||
| 8 | TUE | ||||
| 9 | WED | ||||
| 10 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | (b) | |
| 11 | FRI | (vo) | 西脇 定夫(g) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 12 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 13 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | (vo,g) | |||
| 16 | WED | (pf) | |||
| 17 | THU | (vo) | (g) | (per) | |
| 18 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 19 | SAT | ||||
| 20 | SUN | (vo.pf) | (g) | ||
| 21 | MON | ||||
| 22 | TUE | (fl.vo) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 23 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 24 | THU | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 25 | FRI | (vo) | 生田さち子(pf) | ||
| 26 | SAT | 正木まどか(vo) | (pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 27 | SUN | Alan Eicher(pf) | Yako Eicher(vo) | 川島 智子(vo) | |
| 28 | MON | ||||
| 29 | TUE | (vo) | (g) | 大戸幹夫(b) | |
| 30 | WED | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 31 | THU | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | (pf) |


