2012/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | (pf) | |||
| 2 | FRI | (pf) | |||
| 3 | SAT | (vo) | (vo,pf) | ||
| 4 | SUN | (g) | (b) | ||
| 5 | MON | (pf) | |||
| 6 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 7 | WED | ||||
| 8 | THU | ||||
| 9 | FRI | (pf) | (b) | ||
| 10 | SAT | (vo,pf) | Toshi Watanabe(g) | ||
| 11 | SUN | ||||
| 12 | MON | 榎本玲奈(pf) | |||
| 13 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 14 | WED | ||||
| 15 | THU | (pf) | |||
| 16 | FRI | (vo) | (vo,pf) | ||
| 17 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 18 | SUN | ||||
| 19 | MON | 榎本玲奈(pf) | |||
| 20 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 21 | WED | ||||
| 22 | THU | ||||
| 23 | FRI | (vo) | 西脇定夫(g) | ||
| 24 | SAT | (pf) | (vo) | ||
| 25 | SUN | ||||
| 26 | MON | (g) | 南雲麻美(vo) | ||
| 27 | TUE | (vo,pf) | |||
| 28 | WED | ||||
| 29 | THU | 榎本玲奈(pf) | |||
| 30 | SAT | (vo,pf) | Toshi Watanabe(g) |


