2014/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | (cante) | 藤嶋良博(flamenco g) | ||
| 2 | SUN | (vo.pf) | |||
| 3 | MON | ||||
| 4 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 5 | WED | (vo) | (g) | (per) | |
| 6 | THU | (pf) | (g) | ||
| 7 | FRI | (vn) | (pf) | ||
| 8 | SAT | (vo) | 江草啓介(pf) | ||
| 9 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 10 | MON | ||||
| 11 | TUE | ||||
| 12 | WED | (pf) | |||
| 13 | THU | "mercy"荒川将司(ts) | 後藤魂(pf) | ||
| 14 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 15 | SAT | ||||
| 16 | SUN | 松岡美弥子(pf) | |||
| 17 | MON | ||||
| 18 | TUE | (pf) | |||
| 19 | WED | ||||
| 20 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 21 | FRI | 楠直孝(pf) | (g) | ||
| 22 | SAT | (vo) | 森下滋(pf) | ||
| 23 | SUN | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 24 | MON | ||||
| 25 | TUE | ||||
| 26 | WED | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 27 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 南雲麻美(as) | (pf) | |
| 28 | FRI | ||||
| 29 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 30 | SUN | (vo) | (pf) | 鈴木ひろゆき(b) |


