2015/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 2 | WED | (pf) | (g) | ||
| 3 | THU | (vo) | (g) | ||
| 4 | FRI | 田村衆記(pf) | |||
| 5 | SAT | (vo) | 田村衆記(pf) | ||
| 6 | SUN | 川島智子(vo) | 朝倉由里(pf) | ||
| 7 | MON | 南雲麻美(as) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 8 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 9 | WED | (ts.fl) | (g) | 高瀬裕(b) | |
| 10 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 11 | FRI | (vo.pf) | 南雲 麻美(as) | 細田好弘(g) | |
| 12 | SAT | (vo) | 森下滋(pf) | ||
| 13 | SUN | (vo) | 田村衆記(pf) | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | Makiko(vo) | 島末幸子(pf) | ||
| 16 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 17 | THU | (vo) | (fl) | (pf) | |
| 18 | FRI | 田口理恵(vo) | (g) | ||
| 19 | SAT | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 20 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 21 | MON | ||||
| 22 | TUE | (cante) | 花輪麗(baile) | (g) | |
| 23 | WED | 松岡美弥子(pf) | (g) | 佐野俊介(b) | |
| 24 | THU | 多田誠司(as) | (g) | (per) | |
| 25 | FRI | 正木まどか(vo) | (pf) | ||
| 26 | SAT | 加藤MAA(vo.g) | (pf) | ||
| 27 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 28 | MON | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 29 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 30 | WED | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 31 | THU | 田村衆記(pf) | (g) |


