2024/9月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 元山 和泉(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 2 | MON | ひかり(vo) | (g) | 田村 衆記 | |
| 3 | TUE | ||||
| 4 | WED | 南雲 麻美(as) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |
| 5 | THU | (vo) | 佐々木 慧(g) | 美千歌 | |
| 6 | FRI | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) staff -神林 あゆみ | |||
| 7 | SAT | (vo) | 守屋 純子(pf) | 美千歌 | |
| 8 | SUN | 多田 誠司(as.fl) 鈴木 大輔(g) 大戸 幹夫(b) staff - UI | |||
| 9 | MON | (vo,pf) | UI | ||
| 10 | TUE | 元山 和泉(vo) 田辺 充邦(g) 谷口 雅彦(b) staff - 美千歌 | |||
| 11 | WED | (g) | 佐々木 慧(g) | 美千歌 | |
| 12 | THU | KaoRi iTo(vo) | 美千歌 | ||
| 13 | FRI | ||||
| 14 | SAT | (vo) | (g) | 美千歌 | |
| 15 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | UI | |
| 16 | MON | (pf) | UI | ||
| 17 | TUE | (vo) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |
| 18 | WED | KaoRi iTo(vo) | 田村 衆記(pf) | UI | |
| 19 | THU | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 20 | FRI | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | KaoRi iTo | |
| 21 | SAT | ||||
| 22 | SUN | 南雲 麻美(as) 鈴木 大輔(g) 藤橋 万記(per) staff - UI | |||
| 23 | MON | UI(cl) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |
| 24 | TUE | KaoRi iTo(vo) 鈴木 康恵(fl) 秋葉 正樹(ds) staff - 美千歌 | |||
| 25 | WED | 〜 J-POP Night 〜 ちゅうま けいこ(vo) | 梅原新(g) | 美千歌 | |
| 26 | THU | (vo) | 森下 滋(pf) | 神林 あゆみ | |
| 27 | FRI | 川島 智子(vo) | 吉田 桂一(pf) | kaoRi iTo | |
| 28 | SAT | (vo) | (pf) | 南雲 麻美 | |
| 29 | SUN | UI(cl) | 守屋 純子(pf) | 美千歌 | |
| 30 | MON | (vo) | 中島 薫(pf) | UI | |


