2022/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | UI(cl) | (g) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 2 | FRI | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | ||
| 3 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 4 | SUN | ||||
| 5 | MON | ||||
| 6 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 7 | WED | ひかり(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | THU | (pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 9 | FRI | 田辺 充邦(g) | 森田 潔(pf) | ||
| 10 | SAT | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | UI | |
| 11 | SUN | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | ||
| 12 | MON | 〜 Jazzと小料理の満溜壽亭 〜 お食事付きミュージックチャージ 8,000円(要予約) UI(cl) 水野 樹里(vn) 生田 さち子(pf) | |||
| 13 | TUE | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 14 | WED | Masayo(vo) | 斎藤 タカヤ(pf) | (per) | |
| 15 | THU | KaoRi iTo(vo,pf) | |||
| 16 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 17 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 18 | SUN | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 19 | MON | あいづ ともみ(vo) | 佐々木 慧(g) | 美千歌 | |
| 20 | TUE | 〜Classic Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(vo,pf) staff - UI | |||
| 21 | WED | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 22 | THU | 柿原 薫(vo) | (g) | 栗山 亮介(g) | |
| 23 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | (b) | |
| 24 | SAT | ||||
| 25 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 26 | MON | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (pf) | |
| 27 | TUE | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 28 | WED | (vo) | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | |
| 29 | THU | 田口 理恵(vo) | (g) | 田辺 充邦(g) | |
| 30 | FRI | 元山 和泉(vo) | 南雲 麻美(as) | 守屋 純子(pf) | |
| 31 | SAT | ||||


