2016/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | (g) | (per) | ||
| 2 | WED | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 3 | THU | (vo) | (g) | ||
| 4 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 5 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 6 | SUN | 田口理恵(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 7 | MON | 南雲麻美(as) | (g) | 田辺充邦(g) | |
| 8 | TUE | (g) | 佐野俊介(b) | ||
| 9 | WED | 正木まどか(vo) | (pf) | ||
| 10 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 11 | FRI | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 12 | SAT | (vo) | 多田誠司(as.fl) | 松岡美弥子(pf) | |
| 13 | SUN | (vo.pf) | |||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | (pf) | |||
| 16 | WED | (fl.vo.朗読) | 相川梨恵(pf) | ||
| 17 | THU | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 18 | FRI | (vo) | 今田あきら(pf) | ||
| 19 | SAT | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 20 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 21 | MON | (vo) | 南雲麻美(as) | (pf) | |
| 22 | TUE | (pf) | Sassamy(vo) | ||
| 23 | WED | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 24 | THU | (vo) | 高橋由香里(pf) | ||
| 25 | FRI | (vo.pf) | 細田好弘(g) | ||
| 26 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 27 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | ||
| 28 | MON | ||||
| 29 | TUE | (pf) | 大戸幹夫(b) | ||
| 30 | WED | 松岡美弥子(pf) | (b) | ||
| 31 | THU | 南雲麻美(as) | (pf) |


