2021/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | ||||
| 2 | SAT | ||||
| 3 | SUN | (pf) | |||
| 4 | MON | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 5 | TUE | (g) | |||
| 6 | WED | (vo) | (vo,pf) | ||
| 7 | THU | (vo) | (g) | ||
| 8 | FRI | (vo) | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | |
| 9 | SAT | ひかり(vo) | (pf) | ||
| 10 | SUN | 田口 理恵(vo,pf) | 多田 誠司(as.fl) | (per) | |
| 11 | MON | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 12 | TUE | (g) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | WED | 田村 衆記(pf) | |||
| 14 | THU | (vo,pf) | (fl) | ||
| 15 | FRI | (pf) | (g) | ||
| 16 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | UI | |
| 17 | SUN | UI(cl) | (g) | 田村 衆記 | |
| 18 | MON | あいづ ともみ(vo) | (pf) | ||
| 19 | TUE | (pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 20 | WED | (vo,pf) | 田村 衆記 | ||
| 21 | THU | KaoRi iTo(vo) | (g) | ||
| 22 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 23 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | (g) | (per) | |
| 24 | SUN | (vo.pf) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | ひかり(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 27 | WED | 正木 まどか(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 28 | THU | (vo) | (g) | ||
| 29 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 30 | SAT | 川島 智子(pf) | 生田 さち子(pf) | ||
| 31 | SUN | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) |


