2016/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | (vo) | 田村衆記(pf) | (g) | |
| 2 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 3 | SUN | 大矢エミ(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 4 | MON | 田口理恵(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 5 | TUE | ||||
| 6 | WED | 南雲麻美(as) | 松岡美弥子(pf) | (g) | |
| 7 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 8 | FRI | (vo.pf) | |||
| 9 | SAT | (vo) | 森下滋(pf) | ||
| 10 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 11 | MON | 正木まどか(vo) | (pf) | ||
| 12 | TUE | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 13 | WED | Makiko(vo) | 竹内亜里沙(pf) | ||
| 14 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 15 | FRI | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 16 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 17 | SUN | (vo) | 細田好弘(g) | ||
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | (vo.pf) | (g) | ||
| 20 | WED | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 21 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 22 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 23 | SAT | (vo) | 田村衆記(pf) | ||
| 24 | SUN | (vo) | 多田誠司(as.fl) | (g) | |
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | (g) | (per) | ||
| 27 | WED | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 28 | THU | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 29 | FRI | (vo) | (g) | 田辺充邦(g) | |
| 30 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | 田村衆記(pf) | (b) |


