2024/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | KaoRi iTo(vo) | 美千歌 | ||
| 2 | SUN | UI(cl) | (g) | kaoRi iTo | |
| 3 | MON | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) staff - UI | |||
| 4 | TUE | 元山 和泉(vo) | (pf) | 美千歌 | |
| 5 | WED | (vo,pf) | UI | ||
| 6 | THU | ひかり(vo) | 佐々木 慧(g) | 美千歌 | |
| 7 | FRI | (vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 8 | SAT | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | 美千歌 | |
| 9 | SUN | (pf) | kaoRi iTo | ||
| 10 | MON | (vo) | (vo,pf) | UI | |
| 11 | TUE | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 美千歌 | |
| 12 | WED | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | UI | |
| 13 | THU | (vo) | 福井ともみ(pf) | UI | |
| 14 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | UI | |
| 15 | SAT | (pf) | 美千歌 | ||
| 16 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | 美千歌 | |
| 17 | MON | (g) | kaoRi iTo | ||
| 18 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | 美千歌 | |
| 19 | WED | (vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 20 | THU | (fl) | 進藤 洋樹(g) | UI | |
| 21 | FRI | KaoRi iTo(vo) 今津 雅仁(ts) 吉岡 秀晃(pf) staff - UI | |||
| 22 | SAT | 南雲 麻美(as) 森田 潔(pf) 藤橋 万記(per) staff - 美千歌 | |||
| 23 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | UI | |
| 24 | MON | (vo,pf) | 大戸 幹夫(b) | UI | |
| 25 | TUE | (pf) | 美千歌 | ||
| 26 | WED | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | UI | |
| 27 | THU | ひかり(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 28 | FRI | 高木 沙耶(ts) 鈴木 大輔(g) 伊藤 勇司(b) staff - UI | |||
| 29 | SAT | (vo) | 楠 直孝(pf) | 美千歌 | |
| 30 | SUN | 柿原 薫(vo) 西村 俊哉(g) 栗山 亮介(g) staff - kaoRi iTo | |||


