2021/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | ヒカリ(vo) | (vo,pf) | ||
| 2 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 3 | SAT | KaoRi iTo(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 4 | SUN | ||||
| 5 | MON | 田口 理恵(vo) 多田 誠司(as.fl) 南雲 麻美(as) 西村 俊哉(g) | |||
| 6 | TUE | (vo) | (vo,pf) | ||
| 7 | WED | (pf) | |||
| 8 | THU | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 9 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 10 | SAT | 正木 まどか(vo) | (g) | UI | |
| 11 | SUN | (g) | (g) | ||
| 12 | MON | ||||
| 13 | TUE | ||||
| 14 | WED | ||||
| 15 | THU | ||||
| 16 | FRI | ||||
| 17 | SAT | ||||
| 18 | SUN | ||||
| 19 | MON | ||||
| 20 | TUE | ||||
| 21 | WED | ||||
| 22 | THU | ||||
| 23 | FRI | ||||
| 24 | SAT | ||||
| 25 | SUN | ||||
| 26 | MON | ||||
| 27 | TUE | ||||
| 28 | WED | ||||
| 29 | THU | ||||
| 30 | FRI | ||||


