2016/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | 田村衆記(pf) | |||
| 2 | SAT | (g) | |||
| 3 | SUN | (g) | |||
| 4 | MON | ||||
| 5 | TUE | ||||
| 6 | WED | ||||
| 7 | THU | ||||
| 8 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 9 | SAT | 田村衆記(pf) | (g) | ||
| 10 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 11 | MON | 松岡美弥子(pf) | (b) | ||
| 12 | TUE | 田口理恵(vo) | (g) | ||
| 13 | WED | 南雲麻美(as) | 田村衆記(pf) | ||
| 14 | THU | Makiko(vo) | 島末幸子(pf) | ||
| 15 | FRI | 多田誠司(as) | (pf) | (g) | |
| 16 | SAT | (vo) | 高橋由香里(pf) | ||
| 17 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 18 | MON | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 19 | TUE | (pf) | 大戸幹夫(b) | ||
| 20 | WED | 神林 あゆみ(vo) 渡辺裕太(g) 大澤伸広(b) 北村 望(per) | |||
| 21 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 22 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 23 | SAT | (vo.pf) | 田辺充邦(g) | ||
| 24 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | 尾崎琢也(pf) | ||
| 25 | MON | 南雲麻美(as) | (g) | (per) | |
| 26 | TUE | 相川梨恵(pf) | |||
| 27 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 28 | THU | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 29 | FRI | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 30 | SAT | (vo) | 井上祐一(pf) | ||
| 31 | SUN | 神林 あゆみ(vo) 増田景子(fl) 横山 彩(vn) 濱野 苑子(pf) | |||


