2024/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | KaoRi iTo(vo) | |||
| 2 | TUE | (pf) | |||
| 3 | WED | 森田 潔(pf) | (g) | ||
| 4 | THU | (vo) | 中島 薫(pf) | ||
| 5 | FRI | (vo) | 森下 滋(pf) | ||
| 6 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 7 | SUN | 柿原 薫(vo) | (g) | 栗山 亮介(g) | |
| 8 | MON | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 9 | TUE | (vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | ||
| 10 | WED | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 11 | THU | ひかり(vo) | (g) | ||
| 12 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 13 | SAT | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 14 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 15 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | ||
| 16 | TUE | 田村 衆記(pf) | |||
| 17 | WED | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 18 | THU | (pf) | |||
| 19 | FRI | 元山 和泉(vo) | (g) | (b) | |
| 20 | SAT | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) | UI | ||
| 21 | SUN | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 22 | MON | (vo,pf) | (fl) | ||
| 23 | TUE | (pf) | 大戸 幹夫(b) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 24 | WED | (vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 25 | THU | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | ||
| 26 | FRI | 田口 理恵(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 27 | SAT | 〜3B Live〜 ひかり(vo) | (ts,fl) | (g) | |
| 28 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 29 | MON | (vo,pf) | |||
| 30 | TUE | (pf) | 南部 栄作(g) | ||
| 31 | WED | KaoRi iTo(vo) | 田辺 充邦(g) | 佐々木 慧(g) | |


