2018/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | 伊藤 かおり(vo.pf) | 田村 衆記(pf) | ||
| 2 | TUE | 田村 衆記(pf) | |||
| 3 | WED | (g) | |||
| 4 | THU | 田村 衆記(pf) | |||
| 5 | FRI | 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 6 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 7 | SUN | (vo,pf) | (fl) | ||
| 8 | MON | ||||
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | ||||
| 11 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 12 | FR | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 13 | SAT | 門田 佳子(vo) | 小谷 教夫(pf) | 佐脇 武則(as) | |
| 14 | SUN | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 15 | MON | (vo) | (g) | (g) | |
| 16 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 17 | WED | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 18 | THU | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 19 | FRI | (vo.fl) | (pf) | 安井 希久子(per) | |
| 20 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | (g) | ||
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 南野 陽征(pf) | ||
| 22 | MON | ||||
| 23 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | (pf) | (per) | |
| 24 | WED | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 25 | THU | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 26 | FRI | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 27 | SAT | (vo) | 竜野 みち子(pf) | ||
| 28 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 29 | MON | ||||
| 30 | TUE | (vo) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 31 | WED | 田村 衆記(pf) | (per) |


