2024/8月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | ひかり(vo) | 田村 衆記(pf) | 美千歌 | |
| 2 | FRI | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 3 | SAT | (vo) | 田辺 充邦(g) | 南雲 麻美 | |
| 4 | SUN | (g) | 南雲 麻美(as) | UI | |
| 5 | MON | 森田 潔(pf) | 佐々木 慧(g) | 神林 あゆみ | |
| 6 | TUE | (vo,gt) | UI | ||
| 7 | WED | (vo) | (g) | 南雲 麻美 | |
| 8 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 美千歌 | |
| 9 | FRI | 多田 誠司(as.fl) 守屋 純子(pf) 大戸 幹夫(b) staff - UI | |||
| 10 | SAT | (vo,pf) | (fl) | 美千歌 | |
| 11 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | UI | |
| 12 | MON | 田口 理恵(vo) | (b) | 南雲 麻美 | |
| 13 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | 美千歌 | |
| 14 | WED | (pf) | UI | ||
| 15 | THU | (vo) | (pf) | 美千歌 | |
| 16 | FRI | 森田 潔(pf) | (per) | 神林 あゆみ | |
| 17 | SAT | UI(cl) | (g) | 美千歌 | |
| 18 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | UI | |
| 19 | MON | 佐々木 慧(g) | (g) | 田村 衆記 | |
| 20 | TUE | 元山 和泉(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 21 | WED | (vo,pf) | 生田さち子(pf) | UI | |
| 22 | THU | 多田 誠司(as.fl) 鈴木 大輔(g) 秋葉 正樹(ds) staff - 美千歌 | |||
| 23 | FRI | ひかり(vo) 本田 富士旺(pf) 藤橋 万記(per) staff - UI | |||
| 24 | SAT | (vo) | (pf) | 美千歌 | |
| 25 | SUN | (pf) | UI | ||
| 26 | MON | 森田 潔(pf) | (b) | 神林 あゆみ | |
| 27 | TUE | 川島 智子(vo) | 野口 久和(pf) | 美千歌 | |
| 28 | WED | 田辺 充邦(g) | (g) | UI | |
| 29 | THU | (vo) | 青木 弘武(pf) | 美千歌 | |
| 30 | FRI | (vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 31 | SAT | (vo) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |


