2019/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | 〜大矢 江美 Birthday Live〜 大矢 江美(vo) 森田 潔(pf) 遠山 晃司(b) | |||
| 2 | SUN | 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 3 | MON | (vo) | (g) | ||
| 4 | TUE | ||||
| 5 | WED | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 6 | THU | (g) | |||
| 7 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 8 | SAT | ひかり(vo) | (g) | ||
| 9 | SUN | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 10 | MON | ||||
| 11 | TUE | (vo) | 野口 久和(pf) | ||
| 12 | WED | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | THU | (g) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 14 | FRI | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 15 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 16 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 17 | MON | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 18 | TUE | (pf) | |||
| 19 | WED | (pf) | |||
| 20 | THU | 伊藤 かおり(vo.pf) | 原川 誠司(as) | Nori落合(pf) | |
| 21 | FRI | (vo) | 三木 成能(pf) | ||
| 22 | SAT | 南雲 麻美(as) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 23 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 24 | MON | ||||
| 25 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 26 | WED | (vo.pf) | 武田 圭司(vo.vn) | 大澤 伸広(b) | |
| 27 | THU | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 28 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 29 | SAT | 川島 智子(pf) | Nori落合(pf) | ||
| 30 | SUN | (和笛) | (pf) | 安井 希久子(per) | |


