2018/7月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | (fl.vo) | (pf) | 安井 希久子(per) | |
| 1 | SUN | ビュッフェスタイルでのお食事付き ミュージックチャージ 5,000円 | |||
| 2 | MON | (pf) | |||
| 3 | TUE | 田村 衆記(pf) | (per) | ||
| 4 | WED | ||||
| 5 | THU | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 6 | FRI | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 7 | SAT | 〜Classic Session Night〜 増田 景子(fl) 藤舘静香(pf) 山野 友佳子(pf) 神林 あゆみ(vo) | |||
| 7 | SAT | ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題 男性10,000円 女性8,000円 | |||
| 8 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 9 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 10 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 11 | WED | ||||
| 12 | THU | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 13 | FRI | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) | |
| 14 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 15 | SUN | 美千歌(vo) 伊藤 かおり(vo) RIQUO(pf) 下田 雄人(g) | |||
| 16 | MON | (vo.pf) | (per) | ||
| 17 | TUE | ||||
| 18 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 19 | THU | (vo,pf) | (fl) | ||
| 20 | FRI | (vo) | 江草 啓介(pf) | ||
| 21 | SAT | 正木 まどか(vo) | (pf) | (g) | |
| 21 | SAT | midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 22 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 23 | MON | ||||
| 24 | TUE | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 25 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | ||
| 26 | THU | (vo) | 田口 理恵(vo) | (g) | |
| 27 | FRI | (vn) | 新井 まりな(pf) | ||
| 28 | SAT | 〜隅田川花火大会特別営業〜 ほんご さとこ(vo) 鈴木 大輔(g) | |||
| 28 | SAT | 営業時間15:00〜23:00 ミュージックチャージ1,000円 | |||
| 29 | SUN | ||||
| 30 | MON | ||||
| 31 | TUE | (vo) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |


