2015/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | (pf) | |||
| 2 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | ||
| 3 | SUN | (vo) | (g) | (per) | |
| 4 | MON | ||||
| 5 | TUE | ||||
| 6 | WED | (vo.pf) | 細田好弘(g) | ||
| 7 | THU | (g) | (per) | ||
| 8 | FRI | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 9 | SAT | (vo) | (pf) | (b) | |
| 10 | SUN | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 11 | MON | ||||
| 12 | TUE | ||||
| 13 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 14 | THU | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 15 | FRI | (vo) | 上保一恵(pf) | ||
| 16 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 17 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 20 | WED | (vo) | (g) | ||
| 21 | THU | "mercy"荒川将司(ts) | |||
| 22 | FRI | ||||
| 23 | SAT | 神林 あゆみ(vo) 南雲麻美(as) 保坂 修平(pf) 鈴木 大輔(g) | |||
| 24 | SUN | 多田誠司(as) | (g) | ||
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | ||||
| 27 | WED | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 28 | THU | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 29 | FRI | (vn) | (pf) | ||
| 30 | SAT | ||||
| 31 | SUN | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||


