2018/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | (vo) | (g) | (g) | |
| 1 | FRI | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 2 | SAT | Midnight - 田村 衆記(pf) | |||
| 3 | SUN | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 4 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 5 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 6 | WED | ||||
| 7 | THU | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 8 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 9 | SAT | (vn) | 新井 まりな(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 10 | SUN | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 11 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 12 | TUE | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 13 | WED | ||||
| 14 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 15 | FRI | 川島 智子(vo) | 白土 幾美(pf) | ||
| 16 | SAT | ||||
| 17 | SUN | (vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 18 | MON | (vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 19 | TUE | (fl.vo) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 20 | WED | ||||
| 21 | THU | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | ||
| 22 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 23 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | (g) | ||
| 24 | SUN | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | ||||
| 27 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 28 | THU | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 29 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 30 | SAT | 正木 まどか(vo) | 田村 衆記(pf) | (per) | |
| 30 | SAT | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||


