2022/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 元山 和泉(vo,pf) | |||
| 2 | MON | ||||
| 3 | TUE | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 4 | WED | (g) | (g) | (per) | |
| 5 | THU | UI(cl) | (pf) | ||
| 6 | FRI | (vo,pf) | (fl) | ||
| 7 | SAT | ひかり(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 8 | SUN | KaoRi iTo(vo) | (g) | ||
| 9 | MON | ||||
| 10 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | UI | |
| 11 | WED | 〜 多田誠司Birthday後夜祭Live 〜 多田 誠司(as.fl) 森田 潔(pf) | |||
| 12 | THU | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 14 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 15 | SUN | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 16 | MON | 〜 UI Birthday Live 〜 UI(cl) 保坂 修平(pf) | |||
| 17 | TUE | ひかり(vo) | (ts,fl) | (g) | |
| 18 | WED | KaoRi iTo(vo) | 生田 さち子(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 19 | THU | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | 佐々木 慧(g) | |
| 20 | FRI | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | UI | |
| 21 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 22 | SUN | 川島 智子(pf) | 吉田 桂一(pf) | ||
| 23 | MON | 〜 昭和歌謡Nigh t〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 24 | TUE | (vo,pf) | UI | ||
| 25 | WED | ||||
| 26 | THU | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 27 | FRI | 元山 和泉(vo) | 森田 潔(pf) | (b) | |
| 28 | SAT | 〜 ハンチング Live 〜 ちゅうま けいこ(vo) 鈴木 大輔(g) 藤橋 万記(per) | |||
| 29 | SUN | (vo.pf) | (g) | UI | |
| 30 | MON | ||||
| 31 | TUE | 〜 Classical Crossover Night 〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(vo,pf) | |||


