2015/2月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | (ts) | (g) | 高瀬 裕(b) | |
| 2 | MON | ||||
| 3 | TUE | (vo) | |||
| 4 | WED | (vo) | (g) | ||
| 5 | THU | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 6 | FRI | (vo) | (g) | (per) | |
| 7 | SAT | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 8 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 9 | MON | ||||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | (pf) | (g) | ||
| 12 | THU | ”maercy" 荒川将司(ts) | 後藤魂(pf) | ||
| 13 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 14 | SAT | (soprano) | (pf) | Special Guest 吉田健一(tenore) | |
| 15 | SUN | (pf) | (b) | ||
| 16 | MON | ||||
| 17 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 18 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 19 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 20 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 21 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 22 | SUN | (vo.pf) | |||
| 23 | MON | ||||
| 24 | TUE | ||||
| 25 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 26 | THU | 南雲麻美(as) | 高橋由香里(pf) | ||
| 27 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 28 | SAT | (vo) | 細田好弘(g) | (per) |


