2026/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | Misa Sugiyama(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記 | |
| 2 | THU | (vo) | (p) | UI | |
| 3 | FRI | (vo) | 野口 久和(p) | 藤橋 万記 | |
| 4 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | KaoRi iTo |
| 5 | SUN | 水野 樹里(vn) | (g) | UI | |
| 6 | MON | 矢崎 恵理(vo) | 三木 成能(p) | UI | |
| 7 | TUE | 羽根 渕道広(ts) | 福田 重男(p) | 藤橋 万記 | |
| 8 | WED | KaoRi iTo(vo, p) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 9 | THU | 安保 徹(ts) | (p) | 南雲 麻美 | |
| 10 | FRI | 川島 智子(vo) | 井上 祐一(p) | 神林 あゆみ | |
| 11 | SAT | 緒方 利菜(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 12 | SUN | 昭和歌謡 Night 美千歌(vo) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 13 | MON | 原川 誠司(as) | 生田 さちこ(p) | UI | |
| 14 | TUE | 森田 帆南(vo) | 福田 重男(p) | 美千歌 | |
| 15 | WED | (vo) | 守屋 純子(p) | UI | |
| 16 | THU | Bossa Nova Night 大澤 理央(vo) | 関根 敏行(p) | 南雲 麻美 | |
| 17 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | 藤橋 万記 | |
| 18 | SAT | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(p) | 美千歌 | |
| 19 | SUN | (vo) | 青木 弘武(p) | (b) | UI |
| 20 | MON | 表 ゆず(vo) | 野口 久和(p) | 藤橋 万記 | |
| 21 | TUE | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 田辺 充邦(g) | 美千歌 |
| 22 | WED | 松村 聖華(vo) | (p) | UI | |
| 23 | THU | 谷殿 明良(tp) | (g) | 美千歌 | |
| 24 | FRI | 右近茂 生誕祭ライブ 右近 茂(ts) | 森田 潔(p) | 矢野 信行(b) | UI |
| 25 | SAT | 元山 和泉(vo) | 関根 敏行(p) | 藤橋 万記 | |
| 26 | SUN | 高瀬 龍一(tp) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 27 | MON | 満溜壽亭 UI(cl, 女将) 須田 晶子(vo) 保坂 修平(p) ¥8,000- UI特製おつまみ付- ドリンク別 要予約(先着13名まで) | UI | ||
| 28 | TUE | 布川 俊樹(g) | 関根 敏行(p) | 藤橋 万記 | |
| 29 | WED | デモドール 田山 ひろみ(vo, p) 幸枝(fl) | 美千歌 | ||
| 30 | THU | 田中 真美子(vo) | 田村 衆記(p) | KaoRi iTo | |


