2022/2月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | ||||
| 2 | WED | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) | ||
| 3 | THU | (vo) | (g) | ||
| 4 | FRI | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 5 | SAT | KaoRi iTo(vo) | (g) | (b) | |
| 6 | SUN | 川島 智子(pf) | 三木 成能(pf) | ||
| 7 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | TUE | ||||
| 9 | WED | ||||
| 10 | THU | ||||
| 11 | FRI | (pf) | |||
| 12 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 13 | SUN | 元山 和泉(vo.pf) | |||
| 14 | MON | KaoRi iTo(vo) | (pf) | ||
| 15 | TUE | (vo,pf) | (fl) | UI | |
| 16 | WED | ||||
| 17 | THU | 南雲 麻美(as) | 生田 さち子(pf) | ||
| 18 | FRI | ||||
| 19 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 20 | SUN | (vo.g) | |||
| 21 | MON | 田口 理恵(vo) | (ts) | 守屋 純子(pf) | |
| 22 | TUE | (vo,pf) | UI | ||
| 23 | WED | 〜保坂 修平 Birthday Live〜 Open 15:00 1st 16:00〜 2st 17:30〜 Close 19:00 ミュージックチャージ ¥4,500 保坂 修平(pf) 鈴木 大輔(g) | |||
| 24 | THU | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 25 | FRI | ひかり(vo) | (g) | (per) | |
| 26 | SAT | 〜ユーミン Night〜 ちゅうま けいこ(vo) 守屋 純子(pf) | |||
| 27 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 28 | MON | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | ||


