2019/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 2 | WED | (g) | |||
| 3 | THU | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | (g) | |
| 4 | FRI | (vo.pf) | |||
| 5 | SAT | (pf) | |||
| 6 | SUN | (vo) | (g) | (per) | |
| 7 | MON | ||||
| 8 | TUE | ||||
| 9 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | ||
| 10 | THU | 伊藤 かおり(vo) | (g) | 寺尾 陽介(b) | |
| 11 | FRI | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 12 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 13 | SUN | 多田 誠司(as.fl) | (pf) | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 16 | WED | (vo) | 竜野 みち子(pf) | ||
| 17 | THU | (vo,pf) | (fl) | ||
| 18 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 19 | SAT | 一恵 Patton(vo) | Jeb patton(pf) | 寺尾 陽介(b) | |
| 20 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 21 | MON | 武田 圭司(vn.vo) | (vo.pf) | 大澤 伸広(b) | |
| 22 | TUE | ||||
| 23 | WED | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 24 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 25 | FRI | (fl.笛) | (pf) | 安井 希久子(per) | |
| 26 | SAT | (fl.笛) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 27 | SUN | 田口 理恵(vo.pf) | 多田 誠司(as.fl) | ||
| 28 | MON | ||||
| 29 | TUE | (vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 30 | WED | (vo) | (pf) | (per) | |
| 31 | THU |


