2015/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 2 | FRI | 村瀬由衣(vo) | 田辺充邦(g) | ||
| 3 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 4 | SUN | (vo.pf) | (g) | ||
| 5 | MON | ||||
| 6 | TUE | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 7 | WED | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 8 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 続木徹(pf) | 高尾幸宏(b) | |
| 9 | FRI | 多田誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 10 | SAT | (vo) | 高橋由香里(pf) | ||
| 11 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 12 | MON | ||||
| 13 | TUE | ||||
| 14 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 15 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 16 | FRI | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 17 | SAT | (vo) | 井上祐一(pf) | ||
| 18 | SUN | (vo) | 松岡美弥子(pf) | (g) | |
| 19 | MON | ||||
| 20 | TUE | Makiko(vo) | 島末幸子(pf) | ||
| 21 | WED | 松岡美弥子(pf) | |||
| 22 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 23 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 24 | SAT | (cante) | 花輪麗(baile) | 藤嶋良博(g) | |
| 25 | SUN | 川島智子(vo) | 朝倉由里(pf) | ||
| 26 | MON | ||||
| 27 | TUE | ||||
| 28 | WED | 南雲 麻美(as) | (pf) | (per) | |
| 29 | THU | (vo) | (g) | ||
| 30 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 31 | SAT | 神林 あゆみ(vo) 増田景子(fl) 荒川 桜子(pf) 〜Special Guest〜 吉田健一(tenore) | |||


