2023/2月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | (vo,pf) | |||
| 2 | THU | UI(cl) | (g) | ||
| 3 | FRI | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | (per) | |
| 4 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 5 | SUN | 川島 智子(pf) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) | |
| 6 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 7 | TUE | 田村 衆記(pf) | |||
| 8 | WED | (vo,pf) | (fl) | ||
| 9 | THU | (vo) | (g) | ||
| 10 | FRI | (vo) | (ts,fl) | 森下滋(pf) | |
| 11 | SAT | (vo) | 中島 薫(pf) | ||
| 12 | SUN | KaoRi iTo(vo) | UI | ||
| 13 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | 美千歌 | |
| 14 | TUE | 元山 和泉(vo) | (g) | 佐々木慧(g) | |
| 15 | WED | (pf) | 大戸 幹夫(b) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 16 | THU | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 17 | FRI | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 18 | SAT | 南雲 麻美(as) | 森田 潔(pf) | ||
| 19 | SUN | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 20 | MON | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | 美千歌 | |
| 21 | TUE | KaoRi iTo(vo) | (g) | ||
| 22 | WED | (vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | ||
| 23 | THU | ||||
| 24 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 守屋 純子(pf) | (b) | |
| 25 | SAT | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 26 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 27 | MON | (pf) | UI | ||
| 28 | TUE | 元山 和泉(vo) | (pf) |


