2023/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | (vo) | 田村 衆記(pf) | (per) | |
| 2 | SAT | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 3 | SUN | (vo,pf) | (fl) | ||
| 4 | MON | Masayo(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 5 | TUE | ひかり(vo) | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | |
| 6 | WED | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 7 | THU | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) | ||
| 8 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 9 | SAT | (g) | |||
| 10 | SUN | (pf) | |||
| 11 | MON | 柿原 薫(vo) | (g) | 栗山 亮介(g) | |
| 12 | TUE | (vo,pf) | UI(cl) | ||
| 13 | WED | KaoRi iTo(vo) | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | |
| 14 | THU | (fl,竹笛,vo) | 鈴木 史門(pf) | 進藤 洋樹(g) | |
| 15 | FRI | ☆しげの ゆうこ Birthday Live☆ しげの ゆうこ(vo) 井上 祐一(pf) | |||
| 16 | SAT | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 17 | SUN | 川島 智子(pf) | 吉田 圭一(pf) | ||
| 18 | MON | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | ||
| 19 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 20 | WED | ひかり(vo) | 佐々木 慧(g) | (b) | |
| 21 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 22 | FRI | (vo) | 井上 ゆかり(pf) | ||
| 23 | SAT | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 中山 亜利沙(pf) | 美千歌 | ||
| 24 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 25 | MON | 元山 和泉(vo) | (pf) | ||
| 26 | TUE | (vo,pf) | |||
| 27 | WED | 田辺 充邦(g) | (g) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 28 | THU | (vo) | 森田 潔(pf) | (g) | |
| 29 | FRI | 田口 理恵(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | |
| 30 | SAT | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 31 | SUN | ||||


